<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX情報ニュースサイト</title>
	<atom:link href="http://www.11-cashing.com/fxblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.11-cashing.com/fxblog</link>
	<description>ランキング比較や情報商材の収集や検証など。情報量が多いことと情報源が確かなことが特徴です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 03:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FXネオ、スプレッド縮小キャンペーン</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/07/fx%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/07/fx%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>
		<category><![CDATA[GMOクリック証券]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッド縮小キャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[当社は、FXネオ取引サービスにおいて、7月4日（月）午前9時から2011年7月29日（金）ニューヨーククローズまで、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円のスプレッド縮小キャンペーンを実施いたします。 ■スプレッド縮小キャンペーン ＜キャンペーン期間＞ 2011年7月4日（月） 午前9時～2011年7月29日（金）ニューヨーククローズまで ＜対象通貨ペア及びスプレッド＞ キャンペーンスプレッド　　　通常時のスプレッド ユーロ/円　　　　　原則固定1.4銭　　　　　　　原則固定1.6銭 英ポンド/円　　　　原則固定2.5銭　　　　　　　原則固定2.8銭 豪ドル/円　　　　　原則固定1.8銭　　　　　　　原則固定2.0銭 ※上記スプレッドは相場急変時、指標発表時等に拡大する場合が御座います。 →詳細はこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社は、FXネオ取引サービスにおいて、7月4日（月）午前9時から2011年7月29日（金）ニューヨーククローズまで、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円のスプレッド縮小キャンペーンを実施いたします。</p>
<p><strong>■スプレッド縮小キャンペーン</strong></p>
<p>＜キャンペーン期間＞<br />
2011年7月4日（月） 午前9時～2011年7月29日（金）ニューヨーククローズまで</p>
<p>＜対象通貨ペア及びスプレッド＞<br />
キャンペーンスプレッド　　　通常時のスプレッド<br />
ユーロ/円　　　　　原則固定1.4銭　　　　　　　原則固定1.6銭<br />
英ポンド/円　　　　原則固定2.5銭　　　　　　　原則固定2.8銭<br />
豪ドル/円　　　　　原則固定1.8銭　　　　　　　原則固定2.0銭<br />
※上記スプレッドは相場急変時、指標発表時等に拡大する場合が御座います。</p>
<p>→<a href="http://www.11-cashing.com/rd/index.php?id=click-sec" target="_blank">詳細はこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/07/fx%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>対ユーロの動向にご注意ください</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e5%af%be%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e5%af%be%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 04:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>
		<category><![CDATA[為替情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャ議会で財政緊縮計画が承認されるとの期待感が高まっていることから、6月27日夜、ユーロは買われました。 6月28日午前8時頃には、1ユーロ＝115.80円をつけ、6月28日午前11時現在、1ユーロ＝115.60円前後で推移しています。 今後の為替動向にご注目ください。 マーケット情報ご参考リンク 為替情報 http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/0efCJ9cAgJeb_1937213/110628002.html ニュース http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/9boXKDcAgJeb_1937213/110628003.html 主要指標 http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/IAPrHecAgJeb_1937213/110628004.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ギリシャ議会で財政緊縮計画が承認されるとの期待感が高まっていることから、6月27日夜、ユーロは買われました。</p>
<p>6月28日午前8時頃には、1ユーロ＝115.80円をつけ、6月28日午前11時現在、1ユーロ＝115.60円前後で推移しています。</p>
<p>今後の為替動向にご注目ください。</p>
<p>マーケット情報ご参考リンク</p>
<p>為替情報<br />
<a href="http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/0efCJ9cAgJeb_1937213/110628002.html" target="_blank">http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/0efCJ9cAgJeb_1937213/110628002.html</a></p>
<p>ニュース<br />
<a href="http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/9boXKDcAgJeb_1937213/110628003.html" target="_blank">http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/9boXKDcAgJeb_1937213/110628003.html</a></p>
<p>主要指標<br />
<a href="http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/IAPrHecAgJeb_1937213/110628004.html" target="_blank">http://pipe.netbk.co.jp/u/No/987/IAPrHecAgJeb_1937213/110628004.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e5%af%be%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>くりっく365専用iPhoneアプリ『iClickFX』を提供開始</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%81%a3%e3%81%8f365%e5%b0%82%e7%94%a8iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8eiclickfx%e3%80%8f%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%81%a3%e3%81%8f365%e5%b0%82%e7%94%a8iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8eiclickfx%e3%80%8f%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXツール]]></category>
		<category><![CDATA[GMOクリック証券]]></category>
		<category><![CDATA[くりっく365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[GMOインターネットグループのクリック証券株式会社は、この度、2011年6月21日より「くりっく365」専用iPhoneアプリ『iClickFX』を提供開始しました。 これにより、2011年4月～5月にリリースしたPCリッチクライアント型ツール『はっちゅう君365』、アンドロイドアプリ『FXroid365』に加え、iPhoneアプリ『iClickFX365』の提供が開始され、PC・スマートフォン共に業界最高峰の取引環境をご用意し、より多くのお客様にお取引の機会を提供することが可能になりました。 また、当社「くりっく365」は通常取引手数料を業界最安値水準の52円/枚で提供しており、現在「くりっく365【はじめて割】25円キャンペーン」を実施中です。 詳しくはこちら⇒ https://www.click-sec.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GMOインターネットグループのクリック証券株式会社は、この度、2011年6月21日より「くりっく365」専用iPhoneアプリ『iClickFX』を提供開始しました。</p>
<p>これにより、2011年4月～5月にリリースしたPCリッチクライアント型ツール『はっちゅう君365』、アンドロイドアプリ『FXroid365』に加え、iPhoneアプリ『iClickFX365』の提供が開始され、PC・スマートフォン共に業界最高峰の取引環境をご用意し、より多くのお客様にお取引の機会を提供することが可能になりました。</p>
<p>また、当社「くりっく365」は通常取引手数料を業界最安値水準の52円/枚で提供しており、現在「くりっく365【はじめて割】25円キャンペーン」を実施中です。</p>
<p>詳しくはこちら⇒<br />
<a href="http://www.11-cashing.com/rd/index.php?id=click-sec" target="_blank">https://www.click-sec.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%81%a3%e3%81%8f365%e5%b0%82%e7%94%a8iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8eiclickfx%e3%80%8f%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロ円の動向に注意してください</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84-3/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 03:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>
		<category><![CDATA[為替情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[6月20日 ユーロ圏財務相会合がギリシャへの次回融資120億ユーロの実施の最終決定を先送りしたことを受け、ユーロはいったん売られましたが、その後のユーロ圏要人の発言から、ユーロは買い戻されました。 6月20日午後5時頃には、1ユーロ＝114.00円をつけ、6月21日午前10時30分現在、1ユーロ＝115.10円前後で推移しています。 今後の為替動向にご注目ください。 マーケット情報ご参考リンク 為替情報 http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/18HQaIc1gBfA_1937213/110621002.html ニュース http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/jKbuB2c1gBfA_1937213/110621003.html 主要指標 http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/04Xbi6c1gBfA_1937213/110621004.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月20日 ユーロ圏財務相会合がギリシャへの次回融資120億ユーロの実施の最終決定を先送りしたことを受け、ユーロはいったん売られましたが、その後のユーロ圏要人の発言から、ユーロは買い戻されました。</p>
<p>6月20日午後5時頃には、1ユーロ＝114.00円をつけ、6月21日午前10時30分現在、1ユーロ＝115.10円前後で推移しています。</p>
<p>今後の為替動向にご注目ください。</p>
<p>マーケット情報ご参考リンク</p>
<p>為替情報<br />
<a href="http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/18HQaIc1gBfA_1937213/110621002.html" target="_blank">http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/18HQaIc1gBfA_1937213/110621002.html</a></p>
<p>ニュース<br />
<a href="http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/jKbuB2c1gBfA_1937213/110621003.html" target="_blank">http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/jKbuB2c1gBfA_1937213/110621003.html</a></p>
<p>主要指標<br />
<a href="http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/04Xbi6c1gBfA_1937213/110621004.html" target="_blank">http://pipe.netbk.co.jp/u/No/962/04Xbi6c1gBfA_1937213/110621004.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年利１％相当額キャッシュバックキャンペーン開始</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e5%b9%b4%e5%88%a9%ef%bc%91%ef%bc%85%e7%9b%b8%e5%bd%93%e9%a1%8d%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e5%b9%b4%e5%88%a9%ef%bc%91%ef%bc%85%e7%9b%b8%e5%bd%93%e9%a1%8d%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュバック]]></category>
		<category><![CDATA[マネックスFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[マネックスＦＸでは2011年6月15日（水）より、キャンペーン期間中の預入証拠金残高の平均、お取引通貨数合計に応じて【年利１％相当額】のキャッシュバックを行う「年利１％相当額キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。 ●キャンペーン詳細 残高条件 下記キャンペーン期間中の預入証拠金残高の平均が100万円以上 取引条件 下記キャンペーン期間中のお取引通貨数が新規決済を問わず合計500万通貨以上 キャッシュバック率 預入証拠金残高平均の年利1%相当額 ※キャンペーン期間毎に、残高条件、取引条件の両方を満たしたお客様へ、以下に記載する時期にキャッシュバックを実施いたします。 ●キャンペーン期間とキャッシュバック時期 ・キャンペーン期間 6月15日(水)午前6時10分～7月30日（土）午前5時55分 （1.5ヶ月） ・キャッシュバック時期 8月上旬 ・キャンペーン期間 8月1日（月）午前7時～9月1日（木）午前5時55分（1ヶ月） ・キャッシュバック時期 9月上旬 ・キャンペーン期間 9月1日（木）午前6時10分～10月1日（土）午前5時55分（1ヶ月） ・キャッシュバック時期 10月上旬 キャンペーン詳細、注意事項はこちらでご確認ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マネックスＦＸでは2011年6月15日（水）より、キャンペーン期間中の預入証拠金残高の平均、お取引通貨数合計に応じて【年利１％相当額】のキャッシュバックを行う「年利１％相当額キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。</p>
<p>●キャンペーン詳細<br />
残高条件<br />
下記キャンペーン期間中の預入証拠金残高の平均が100万円以上</p>
<p>取引条件<br />
下記キャンペーン期間中のお取引通貨数が新規決済を問わず合計500万通貨以上</p>
<p>キャッシュバック率<br />
預入証拠金残高平均の年利1%相当額<br />
※キャンペーン期間毎に、残高条件、取引条件の両方を満たしたお客様へ、以下に記載する時期にキャッシュバックを実施いたします。</p>
<p>●キャンペーン期間とキャッシュバック時期</p>
<p>・キャンペーン期間<br />
6月15日(水)午前6時10分～7月30日（土）午前5時55分<br />
（1.5ヶ月）<br />
・キャッシュバック時期<br />
8月上旬</p>
<p>・キャンペーン期間<br />
8月1日（月）午前7時～9月1日（木）午前5時55分（1ヶ月）<br />
・キャッシュバック時期<br />
9月上旬</p>
<p>・キャンペーン期間<br />
9月1日（木）午前6時10分～10月1日（土）午前5時55分（1ヶ月）<br />
・キャッシュバック時期<br />
10月上旬</p>
<p>キャンペーン詳細、注意事項は<a href="http://www.11-cashing.com/rd/index.php?id=monexfx" target="_blank">こちら</a>でご確認ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e5%b9%b4%e5%88%a9%ef%bc%91%ef%bc%85%e7%9b%b8%e5%bd%93%e9%a1%8d%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロ円の動向に注意してください</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84-2/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 04:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>
		<category><![CDATA[為替情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[6月14日のユーロ圏財務相会合でギリシャ支援策をめぐり結論が出なかったこと、6月15日、ムーディーズが、ギリシャへの投資のエクスポージャーを理由にフランスの大手3銀行の格付けを引き下げ方向で見直すと発表したことから、 6月16日午前0時30頃には1ユーロ＝114.80円をつけ、6月16日午前10時現在は、1ユーロ＝114.80円前後で推移しています。 今後の為替動向にご注目ください。 マーケット情報ご参考リンク 為替情報 https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250202CT ニュース https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250501CT 主要指標 https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250301CT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月14日のユーロ圏財務相会合でギリシャ支援策をめぐり結論が出なかったこと、6月15日、ムーディーズが、ギリシャへの投資のエクスポージャーを理由にフランスの大手3銀行の格付けを引き下げ方向で見直すと発表したことから、</p>
<p>6月16日午前0時30頃には1ユーロ＝114.80円をつけ、6月16日午前10時現在は、1ユーロ＝114.80円前後で推移しています。<br />
今後の為替動向にご注目ください。</p>
<p>マーケット情報ご参考リンク</p>
<p>為替情報<br />
<a href="https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250202CT" target="_blank">https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250202CT</a></p>
<p>ニュース<br />
<a href="https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250501CT" target="_blank">https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250501CT</a></p>
<p>主要指標<br />
<a href="https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250301CT" target="_blank">https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i250301CT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比較プロフェッショナルにてタイアップキャンペーン実施中</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e6%af%94%e8%bc%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e6%af%94%e8%bc%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>
		<category><![CDATA[インヴァスト証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[FX取引の比較サイト、比較プロフェッショナル（http://www.hikakuprofessional.com/fx/）においてインヴァスト証券「FX24」の新規口座開設のタイアップキャンペーンを実施しています。 このキャンペーンでは通常にはない1,000円キャッシュバックが口座開設＋取引で受け取ることができます。たかが1,000円と侮るなかれ。最近は所定枚数の取引をしないとキャッシュバックとならないキャンペーンが主流となります。ここは確実にぜひともゲットしてください。 またインヴァスト証券ではリアルトレード24グランプリも開催中です。これはFX取引をすることで賞金総額505万円を180名の方にプレゼントします。さらに成績上位の方には別途アドバイザー契約があるかもしれません。途中参加もOKなのでぜひとも参加してみませんか。 →インヴァスト証券「FX24」とのタイアップについては比較プロフェッショナルをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX取引の比較サイト、比較プロフェッショナル（http://www.hikakuprofessional.com/fx/）においてインヴァスト証券「FX24」の新規口座開設のタイアップキャンペーンを実施しています。</p>
<p>このキャンペーンでは通常にはない1,000円キャッシュバックが口座開設＋取引で受け取ることができます。たかが1,000円と侮るなかれ。最近は所定枚数の取引をしないとキャッシュバックとならないキャンペーンが主流となります。ここは確実にぜひともゲットしてください。</p>
<p>またインヴァスト証券ではリアルトレード24グランプリも開催中です。これはFX取引をすることで賞金総額505万円を180名の方にプレゼントします。さらに成績上位の方には別途アドバイザー契約があるかもしれません。途中参加もOKなのでぜひとも参加してみませんか。</p>
<p>→インヴァスト証券「FX24」とのタイアップについては<a href="http://www.hikakuprofessional.com/fx/" target="_blank">比較プロフェッショナル</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e6%af%94%e8%bc%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大証ＦＸで条件を満たしたお客様全員にグルメカタログをプレゼント！</title>
		<link>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>
		<category><![CDATA[マネックスFX]]></category>
		<category><![CDATA[大証FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11-cashing.com/fxblog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[大証ＦＸ・お客様感謝キャンペーン 条件を満たしたお客様全員にグルメカタログをプレゼント！ 取引所ＦＸ「大証ＦＸ」でいつもお取引をしてくださるお客様に感謝の気持ちを込めまして、キャンペーン期間中に条件を満たされたお客様全員に「選べるグルメカタログ」をプレゼントする「大証ＦＸ・お客様感謝キャンペーン」を実施中です。 ●　キャンペーン期間 2011年6月1日（水）午前7時00分～2011年7月30日（土）午前5時30分（日本時間） ●　プレゼント ★ キャンペーン期間中に合計500枚～999枚お取引をされたお客様へ セコムの食　選べるギフト「彩」をプレゼント ★キャンペーン期間中に合計1000枚以上お取引をされたお客様へ セコムの食　選べるギフト「極」 をプレゼント →マネックスFXの大証FX口座開設はこちら 大証FXとは 【店頭FXとは異なる税制】 税率は一律２０％の申告分離課税、他の取引所の先物取引やオプション取引などと損益通算が可能、 最長3年間の損失額の繰越控除が可能など、店頭FXと税制が異なり、 取引所FXだけが認められている、税制優遇措置の適用を受けています。 【透明性】 オークション方式とマーケットメイカー制度を融合した取引で、高い透明性と流動性を両立しております。 【安全性】 投資家の差し入れた証拠金は大証が管理。お預かりした証拠金は大証のホームページでご確認いただくことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>大証ＦＸ・お客様感謝キャンペーン</strong><br />
<strong> 条件を満たしたお客様全員にグルメカタログをプレゼント！</strong></p>
<p>取引所ＦＸ「大証ＦＸ」でいつもお取引をしてくださるお客様に感謝の気持ちを込めまして、キャンペーン期間中に条件を満たされたお客様全員に「選べるグルメカタログ」をプレゼントする「大証ＦＸ・お客様感謝キャンペーン」を実施中です。</p>
<p>●　キャンペーン期間<br />
2011年6月1日（水）午前7時00分～2011年7月30日（土）午前5時30分（日本時間）</p>
<p>●　プレゼント<br />
★ キャンペーン期間中に合計500枚～999枚お取引をされたお客様へ<br />
セコムの食　選べるギフト「彩」をプレゼント<br />
★キャンペーン期間中に合計1000枚以上お取引をされたお客様へ<br />
セコムの食　選べるギフト「極」 をプレゼント</p>
<p>→<a href="http://www.11-cashing.com/rd/index.php?id=monexfx-ose" target="_blank">マネックスFXの大証FX口座開設はこちら</a></p>
<p><strong>大証FXとは</strong></p>
<p>【店頭FXとは異なる税制】<br />
税率は一律２０％の申告分離課税、他の取引所の先物取引やオプション取引などと損益通算が可能、 最長3年間の損失額の繰越控除が可能など、店頭FXと税制が異なり、 取引所FXだけが認められている、税制優遇措置の適用を受けています。</p>
<p>【透明性】<br />
オークション方式とマーケットメイカー制度を融合した取引で、高い透明性と流動性を両立しております。</p>
<p>【安全性】<br />
投資家の差し入れた証拠金は大証が管理。お預かりした証拠金は大証のホームページでご確認いただくことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11-cashing.com/fxblog/2011/06/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZドルにご注意ください</title>
